前厅 | 12.94 平方米 |
前厅 | 2.82 平方米 |
前厅 | 2.82 平方米 |
前厅 | 2.92 平方米 |
浴室 | 4.16 平方米 |
浴室 | 5.23 平方米 |
浴室 | 4.2 平方米 |
厨房 | 4.44 平方米 |
厨房 | 4.44 平方米 |
厨房 | 4.51 平方米 |
客厅 | 19.07 平方米 |
客厅 | 18.8 平方米 |
客厅 | 19.75 平方米 |
房间 | 10.86 平方米 |
房间 | 10.83 平方米 |
卫生间 | 1.38 平方米 |
卫生间 | 1.35 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.84 平方米 |
总 | 92.93 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 138 500 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 136 060 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 133 710 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 131 420 000 HUF(匈牙利福林) |