前厅 | 5.99 平方米 |
浴室 | 4.01 平方米 |
浴室 | 2.9 平方米 |
衣帽间 | 4.68 平方米 |
衣帽间 | 4.19 平方米 |
洗衣房 | 1.9 平方米 |
厨房 | 5.03 平方米 |
走廊 | 10.01 平方米 |
客厅 | 37.47 平方米 |
房间 | 11.02 平方米 |
房间 | 17.18 平方米 |
房间 | 14.23 平方米 |
卫生间 | 1.56 平方米 |
餐厅 | 1.44 平方米 |
总 | 121.53 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 196 900 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 194 200 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 191 580 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 189 020 000 HUF(匈牙利福林) |
99%-1% | 186 660 000 HUF(匈牙利福林) |