前室 | 4.06 平方米 |
浴室 | 4.4 平方米 |
衣帽间 | 2.41 平方米 |
洗衣房 | 2.27 平方米 |
厨房 | 6.22 平方米 |
走廊 | 7.52 平方米 |
客厅 | 39.2 平方米 |
房间 | 12.09 平方米 |
房间 | 13.87 平方米 |
房间 | 18.38 平方米 |
卫生间 | 1.39 平方米 |
淋浴房 | 2.98 平方米 |
餐厅 | 1.44 平方米 |
总 | 116.23 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 352 600 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 346 040 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 339 730 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 333 630 000 HUF(匈牙利福林) |