前厅 | 2.16 平方米 |
浴室 | 4.99 平方米 |
浴室 | 5.37 平方米 |
洗衣房 | 2.45 平方米 |
厨房 | 4.12 平方米 |
走廊 | 12.48 平方米 |
客厅 | 23.04 平方米 |
房间 | 12.74 平方米 |
房间 | 13.84 平方米 |
房间 | 12.5 平方米 |
卫生间 | 2.72 平方米 |
餐厅 | 1.28 平方米 |
总 | 96.29 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 178 900 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 176 450 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 174 070 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 171 740 000 HUF(匈牙利福林) |
99%-1% | 169 600 000 HUF(匈牙利福林) |