前厅 | 12.94 平方米 |
前厅 | 2.82 平方米 |
前厅 | 2.82 平方米 |
前厅 | 1.41 平方米 |
浴室 | 4.16 平方米 |
浴室 | 4.2 平方米 |
浴室 | 4.86 平方米 |
厨房 | 4.44 平方米 |
厨房 | 4.44 平方米 |
厨房 | 4.3 平方米 |
客厅 | 19.07 平方米 |
客厅 | 18.8 平方米 |
客厅 | 16.15 平方米 |
房间 | 10.86 平方米 |
房间 | 10.83 平方米 |
房间 | 11.45 平方米 |
卫生间 | 1.38 平方米 |
卫生间 | 1.35 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
总 | 96.79 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 140 200 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 137 730 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 135 350 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 133 040 000 HUF(匈牙利福林) |