505 公寓
前厅 | 3.49 平方米 |
厨房 | 5.4 平方米 |
客厅 | 19.53 平方米 |
餐厅 | 2.48 平方米 |
走廊 | 6.78 平方米 |
卫生间 | 1.96 平方米 |
Házt.H. | 1.97 平方米 |
浴室 | 3.23 平方米 |
浴室 | 3.69 平方米 |
房间 | 13.42 平方米 |
房间 | 10 平方米 |
房间 | 10.58 平方米 |
阳台 | 5.34 平方米 |
阳台 | 8.32 平方米 |
总 | 82.53 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 177 400 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 173 570 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 169 910 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 166 400 000 HUF(匈牙利福林) |