| 前厅 | 3.21 平方米 |
| 浴室 | 4.13 平方米 |
| 洗衣房 | 1.61 平方米 |
| 厨房 | 4.26 平方米 |
| 走廊 | 5.13 平方米 |
| 客厅 | 29.54 平方米 |
| 房间 | 11.2 平方米 |
| 房间 | 11.73 平方米 |
| 卫生间 | 1.76 平方米 |
| 餐厅 | 1.44 平方米 |
| 总 | 73.99 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 122 100 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 120 900 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 119 740 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 118 600 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 117 520 000 HUF(匈牙利福林) |




