| 前厅 | 3.97 平方米 |
| 浴室 | 5.04 平方米 |
| 洗衣房 | 1.7 平方米 |
| 厨房 | 5.06 平方米 |
| 走廊 | 4.5 平方米 |
| 客厅 | 26.81 平方米 |
| 房间 | 11.12 平方米 |
| 房间 | 11.12 平方米 |
| 卫生间 | 2.11 平方米 |
| 餐厅 | 1.44 平方米 |
| 总 | 72.79 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 123 900 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 122 690 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 121 510 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 120 340 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 119 250 000 HUF(匈牙利福林) |




