| 前厅 | 3.53 平方米 |
| 浴室 | 4.13 平方米 |
| 洗衣房 | 1.61 平方米 |
| 厨房 | 4.26 平方米 |
| 走廊 | 5.13 平方米 |
| 客厅 | 30.06 平方米 |
| 房间 | 11.5 平方米 |
| 房间 | 11.8 平方米 |
| 卫生间 | 1.49 平方米 |
| 餐厅 | 1.44 平方米 |
| 总 | 74.95 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 140 100 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 138 730 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 137 400 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 136 080 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 134 850 000 HUF(匈牙利福林) |




