| 前厅 | 4.8 平方米 |
| 浴室 | 6.08 平方米 |
| 浴室 | 4.3 平方米 |
| 厨房 | 5.05 平方米 |
| 走廊 | 5.79 平方米 |
| 客厅 | 27.97 平方米 |
| 房间 | 15.63 平方米 |
| 房间 | 10.46 平方米 |
| 卫生间 | 3.01 平方米 |
| 餐厅 | 1.48 平方米 |
| 总 | 84.58 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 147 000 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 145 560 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 144 160 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 142 780 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 141 490 000 HUF(匈牙利福林) |




