| 前厅 | 3.77 平方米 |
| 浴室 | 4.89 平方米 |
| 浴室 | 4.98 平方米 |
| 洗衣房 | 2.85 平方米 |
| 厨房 | 4.32 平方米 |
| 走廊 | 3.94 平方米 |
| 客厅 | 22.21 平方米 |
| 房间 | 12.05 平方米 |
| 房间 | 13.94 平方米 |
| 卫生间 | 1.57 平方米 |
| 餐厅 | 1.28 平方米 |
| 总 | 75.69 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 131 000 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 129 720 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 128 470 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 127 240 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 126 090 000 HUF(匈牙利福林) |




