| 前厅 | 3.72 平方米 |
| 浴室 | 3.76 平方米 |
| 浴室 | 2.89 平方米 |
| 衣帽间 | 3.05 平方米 |
| 衣帽间 | 3.74 平方米 |
| 洗衣房 | 1.17 平方米 |
| 厨房 | 7.83 平方米 |
| 走廊 | 4.94 平方米 |
| 客厅 | 25.69 平方米 |
| 房间 | 12.34 平方米 |
| 房间 | 12.31 平方米 |
| 餐厅 | 9.92 平方米 |
| 总 | 91.36 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 256 060 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 254 800 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 253 580 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 252 350 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 251 190 000 HUF(匈牙利福林) |




