前厅 | 3.42 平方米 |
浴室 | 4.19 平方米 |
浴室 | 3.7 平方米 |
储藏间 | 1.5 平方米 |
厨房 | 4.8 平方米 |
走廊 | 6.12 平方米 |
客厅 | 32.85 平方米 |
房间 | 11.25 平方米 |
房间 | 11.34 平方米 |
房间 | 14.68 平方米 |
卫生间 | 2.31 平方米 |
洗衣房 | 2.1 平方米 |
餐厅 | 1.44 平方米 |
总 | 100.44 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 171 100 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 169 270 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 167 470 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 165 710 000 HUF(匈牙利福林) |