| 前厅 | 3.62 平方米 | 
| 浴室 | 4.31 平方米 | 
| 厨房 | 5.56 平方米 | 
| 走廊 | 4 平方米 | 
| 客厅 | 21.32 平方米 | 
| 房间 | 11.07 平方米 | 
| 房间 | 11.19 平方米 | 
| 卫生间 | 1.44 平方米 | 
| 洗衣房 | 1.34 平方米 | 
| 餐厅 | 1.12 平方米 | 
| 总 | 64.97 平方米 | 
有用的信息
| 付款方案 | 
                                 销售价格 
                                    
                                 | 
                        
|---|---|
| 20%-80% | 105 300 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 40%-60% | 104 480 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 60%-40% | 103 670 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 80%-20% | 102 880 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 99%-1% | 102 130 000 HUF(匈牙利福林) | 




