| 前厅 | 2.33 平方米 |
| 厨房 | 5.69 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 24.36 平方米 |
| 房间 | 13.93 平方米 |
| 房间 | 13.83 平方米 |
| 浴室 | 4.9 平方米 |
| 卫生间 | 1.71 平方米 |
| 洗衣房 | 1.93 平方米 |
| 走廊 | 7.3 平方米 |
| 阳台 | 18.65 平方米 |
| 总 | 77.1 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 167 700 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 163 760 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 159 990 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 156 400 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 153 130 000 HUF(匈牙利福林) |




