| 前厅 | 2.14 平方米 |
| 厨房 | 5.61 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 25.16 平方米 |
| 房间 | 13.78 平方米 |
| 房间 | 13.13 平方米 |
| 浴室 | 4.77 平方米 |
| 卫生间 | 1.75 平方米 |
| 洗衣房 | 2.09 平方米 |
| 走廊 | 6.85 平方米 |
| 阳台 | 13.6 平方米 |
| 总 | 76.4 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 163 300 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 159 460 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 155 790 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 152 290 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 149 110 000 HUF(匈牙利福林) |




