318 公寓
| 前厅 | 3.29 平方米 |
| 浴室 | 4.21 平方米 |
| 洗衣房 | 1.62 平方米 |
| 厨房 | 4.73 平方米 |
| 走廊 | 2.97 平方米 |
| 客厅 | 18.98 平方米 |
| 房间 | 10.9 平方米 |
| 房间 | 10.92 平方米 |
| 卫生间 | 1.81 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 总 | 104.02 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 153 900 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 152 100 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 150 330 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 148 610 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 147 020 000 HUF(匈牙利福林) |
未找到




