前厅 | 12.91 平方米 |
前厅 | 3.17 平方米 |
前厅 | 3.27 平方米 |
前厅 | 3.32 平方米 |
浴室 | 4.39 平方米 |
浴室 | 4.66 平方米 |
浴室 | 4.58 平方米 |
厨房 | 3.72 平方米 |
厨房 | 4.96 平方米 |
厨房 | 5.01 平方米 |
客厅 | 15.69 平方米 |
客厅 | 16.37 平方米 |
客厅 | 18.02 平方米 |
房间 | 11.82 平方米 |
房间 | 9.52 平方米 |
房间 | 9.47 平方米 |
卫生间 | 1.44 平方米 |
卫生间 | 1.38 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.96 平方米 |
餐厅 | 0.96 平方米 |
总 | 89.84 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 129 800 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 127 520 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 125 310 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 123 170 000 HUF(匈牙利福林) |