| 前厅 | 3.6 平方米 | 
| 浴室 | 4.78 平方米 | 
| 厨房 | 5.28 平方米 | 
| 走廊 | 3.7 平方米 | 
| 客厅 | 21.68 平方米 | 
| 房间 | 11.88 平方米 | 
| 房间 | 11.61 平方米 | 
| 卫生间 | 1.44 平方米 | 
| 洗衣房 | 1.51 平方米 | 
| 餐厅 | 1.12 平方米 | 
| 总 | 66.6 平方米 | 
有用的信息
| 付款方案 | 
                                 销售价格 
                                    
                                 | 
                        
|---|---|
| 20%-80% | 119 500 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 40%-60% | 118 570 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 60%-40% | 117 650 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 80%-20% | 116 750 000 HUF(匈牙利福林) | 
| 99%-1% | 115 900 000 HUF(匈牙利福林) | 




