| 前厅 | 17.01 平方米 |
| 浴室 | 3.53 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 厨房-餐厅 | 14.34 平方米 |
| 房间 | 18.82 平方米 |
| 房间 | 17.42 平方米 |
| 房间 | 16.42 平方米 |
| 房间 | 15.63 平方米 |
| 总 | 117.31 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 153 900 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 152 850 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 151 820 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 150 790 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 149 840 000 HUF(匈牙利福林) |




