| 浴室 | 2.93 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 3.06 平方米 |
| 厨房-餐厅 | 21.62 平方米 |
| 走廊 | 19.74 平方米 |
| 房间 | 16.44 平方米 |
| 房间 | 16.62 平方米 |
| 房间 | 15.84 平方米 |
| 房间 | 14.83 平方米 |
| 房间 | 14.13 平方米 |
| 总 | 141.88 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 186 200 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 185 700 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 185 210 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 184 710 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 184 240 000 HUF(匈牙利福林) |




