前厅 | 9.13 平方米 |
前厅 | 1.84 平方米 |
前厅 | 3.46 平方米 |
前厅 | 3.1 平方米 |
浴室 | 4.74 平方米 |
浴室 | 4.42 平方米 |
浴室 | 5.03 平方米 |
厨房 | 3.66 平方米 |
厨房 | 3.72 平方米 |
厨房 | 3.86 平方米 |
客厅 | 16.17 平方米 |
客厅 | 18.09 平方米 |
客厅 | 23.26 平方米 |
房间 | 10.6 平方米 |
房间 | 12.8 平方米 |
洗衣房 | 1.73 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
餐厅 | 0.64 平方米 |
总 | 86.82 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 111 200 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 110 010 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 108 840 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 107 700 000 HUF(匈牙利福林) |