| 前厅 | 2.16 平方米 |
| 厨房 | 5.78 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 24.28 平方米 |
| 房间 | 13.78 平方米 |
| 房间 | 13.13 平方米 |
| 浴室 | 4.77 平方米 |
| 浴室 | 3.17 平方米 |
| 洗衣房 | 2.09 平方米 |
| 走廊 | 6.85 平方米 |
| 阳台 | 13.6 平方米 |
| 总 | 77.13 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 143 700 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 140 320 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 137 090 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 134 010 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 131 210 000 HUF(匈牙利福林) |




