| 前厅 | 3.05 平方米 |
| 厨房 | 4.27 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 19.48 平方米 |
| 房间 | 11.18 平方米 |
| 浴室 | 4.59 平方米 |
| 卫生间 | 1.49 平方米 |
| 阳台 | 12.33 平方米 |
| 花园 | 36.91 平方米 |
| 总 | 45.18 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 95 800 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 93 550 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 91 390 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 89 340 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 87 470 000 HUF(匈牙利福林) |




