| 前厅 | 3.78 平方米 |
| 厨房 | 6.07 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 24.48 平方米 |
| 房间 | 13.5 平方米 |
| 浴室 | 3.97 平方米 |
| 卫生间 | 1.61 平方米 |
| 阳台 | 33.86 平方米 |
| 花园 | 85.79 平方米 |
| 总 | 54.53 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 128 000 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 124 990 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 122 110 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 119 370 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 116 880 000 HUF(匈牙利福林) |




