| 前厅 | 3.62 平方米 |
| 厨房 | 4.05 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 19.64 平方米 |
| 房间 | 11.61 平方米 |
| 浴室 | 5.51 平方米 |
| 卫生间 | 1.41 平方米 |
| 阳台 | 12.12 平方米 |
| 花园 | 32.47 平方米 |
| 总 | 46.96 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 95 700 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 93 450 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 91 300 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 89 250 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 87 380 000 HUF(匈牙利福林) |




