| 前厅 | 3.67 平方米 |
| 厨房 | 4.57 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 21.04 平方米 |
| 房间 | 12.31 平方米 |
| 浴室 | 4.11 平方米 |
| 卫生间 | 1.27 平方米 |
| 阳台 | 13.06 平方米 |
| 花园 | 34.88 平方米 |
| 总 | 48.09 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 98 400 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 96 090 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 93 870 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 91 770 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 89 850 000 HUF(匈牙利福林) |




