| 前厅 | 5.72 平方米 |
| 厨房 | 4.63 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 20 平方米 |
| 房间 | 11.31 平方米 |
| 房间 | 11.47 平方米 |
| 浴室 | 3.37 平方米 |
| 卫生间 | 1.22 平方米 |
| 走廊 | 1.73 平方米 |
| 阳台 | 37.22 平方米 |
| 总 | 60.57 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 142 200 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 138 860 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 135 660 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 132 620 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 129 840 000 HUF(匈牙利福林) |




