| 前厅 | 5.72 平方米 |
| 厨房 | 4.63 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 客厅 | 20 平方米 |
| 房间 | 11.47 平方米 |
| 房间 | 11.31 平方米 |
| 浴室 | 3.37 平方米 |
| 卫生间 | 1.22 平方米 |
| 走廊 | 1.72 平方米 |
| 阳台 | 39.19 平方米 |
| 总 | 60.56 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 144 400 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 141 010 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 137 760 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 134 670 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 131 850 000 HUF(匈牙利福林) |




