| 前厅 | 3.64 平方米 |
| 厨房 | 7.02 平方米 |
| 餐厅 | 1.2 平方米 |
| 客厅 | 18.87 平方米 |
| 房间 | 12.15 平方米 |
| 房间 | 11.79 平方米 |
| 浴室 | 4.46 平方米 |
| 卫生间 | 1.24 平方米 |
| 洗衣房 | 1.87 平方米 |
| 走廊 | 4.6 平方米 |
| 阳台 | 16.72 平方米 |
| 总 | 66.84 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 151 500 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 147 940 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 144 530 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 141 290 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 138 330 000 HUF(匈牙利福林) |




