前室 | 5.9 平方米 |
浴室 | 6.09 平方米 |
厨房 | 5.16 平方米 |
走廊 | 5.62 平方米 |
楼梯 | 3.27 平方米 |
客厅 | 42.93 平方米 |
房间 | 14.6 平方米 |
房间 | 15.18 平方米 |
库房 | 1.42 平方米 |
卫生间 | 1.8 平方米 |
淋浴房 | 3.8 平方米 |
Télikert | 19.55 平方米 |
餐厅 | 1.44 平方米 |
总 | 126.76 平方米 |
有用的信息
付款方案 |
销售价格
|
---|---|
20%-80% | 352 600 000 HUF(匈牙利福林) |
40%-60% | 346 040 000 HUF(匈牙利福林) |
60%-40% | 339 730 000 HUF(匈牙利福林) |
80%-20% | 333 630 000 HUF(匈牙利福林) |